Плиты перекрытия с круглыми пустотами без предварительного напряжения арматуры по серии 1.141-1 вып.60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Назначение: предназначены для перекрытия отапливаемых жилых и общественных помещений, возводимых в обычных условиях строительства; для помещений, эксплуатируемых в условиях неагрессивной среды. | |||||
Марка изделия |
Наименование изделия |
Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ |
Вес, тонны | Размер изделия,L х B х H, мм |
Цена реализацииза ед. с учетом 20% НДС (самовывоз), руб. |
ПК 17-12-8Та |
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м² |
0,27 | 0,68 | 1680х1190х220 | По запросу |
ПК 17-15-8Та | 0,32 | 0,8 | 1680х1490х220 | По запросу | |
ПК 18-12-8Та | 0,28 | 0,69 | 1780х1190х220 | По запросу | |
ПК 18-15-8Та | 0,34 | 0,85 | 1780х1490х220 | По запросу | |
ПК 19-12-8Та | 0,29 | 0,7 | 1180х1190х220 | По запросу | |
ПК 19-15-8Та | 0,36 | 0,9 | 1880х1490х220 | По запросу | |
ПК 20-12-8Та | 0,30 | 0,75 | 1980х1190х220 | По запросу | |
ПК 20-15-8Та | 0,42 | 1,05 | 1980х1490х220 | По запросу | |
ПК 21-12-8Та | 0,31 | 0,78 | 2080х1190х220 | По запросу | |
ПК 21-15-8Та | 0,43 | 1,08 | 2080х1490х220 | По запросу | |
ПК 22-12-8Та | 0,33 | 0,83 | 2180х1190х220 | По запросу | |
ПК 22-15-8Та | 0,44 | 1,1 | 2180х1490х220 | По запросу | |
ПК 23-12-8Та | 0,35 | 0,88 | 2280х1190х220 | По запросу | |
ПК 23-15-8Та | 0,46 | 1,15 | 2280х1490х220 | по запросу | |
ПК 24.12-8Та | 0,36 | 0,90 | 2380х1190х220 | по запросу | |
ПК 24.15-8Та | 0,48 | 1,20 | 2380х1490х220 | 5 400,00 | |
ПК 25.10-8Та | 0,31 | 0,78 | 2480х990х220 | По запросу | |
ПК 25.12-8Та | 0,38 | 0,95 | 2480х1190х220 | По запросу | |
ПК 25.15-8Та | 0,49 | 1,23 | 2480х1490х220 | По запросу | |
ПК 26.10-8Та | 0,32 | 0,81 | 2580х990х220 | По запросу | |
ПК 26.12-8Та | 0,39 | 0,98 | 2580х1190х220 | По запросу | |
ПК 26.15-8Та | 0,51 | 1,28 | 2580х1490х220 | По запросу | |
ПК 27.10-8Та | 0,33 | 0,83 | 2680х990х220 | По запросу | |
ПК 27.12-8Та | 0,40 | 1,00 | 2680х1190х220 | По запросу | |
ПК 27.15-8Та | 0,53 | 1,33 | 2680х1490х220 | По запросу | |
ПК 28.10-8Та | 0,35 | 0,87 | 2780х990х220 | По запросу | |
ПК 28.12-8Та | 0,42 | 1,05 | 2780х1190х220 | По запросу | |
ПК 28.15-8Та | 0,55 | 1,38 | 2780х1490х220 | По запросу | |
ПК 29.10-8Та | 0,36 | 0,90 | 2880х990х220 | По запросу | |
ПК 29.12-8Та | 0,43 | 1,08 | 2880х1190х220 | По запросу | |
ПК 29.15-8Та | 0,57 | 1,43 | 2880х1490х220 | По запросу | |
ПК 30.10-8Та | 0,37 | 0,93 | 2980х990х220 | По запросу | |
ПК 30.12-8Та | 0,45 | 1,13 | 2980х1190х220 | По запросу | |
ПК 30.15-8Та | 0,59 | 1,48 | 2980х1490х220 | По запросу | |
ПК 31.10-8Та | 0,38 | 0,95 | 3080х990х220 | По запросу | |
ПК 31.12-8Та | 0,46 | 1,15 | 3080х1190х220 | По запросу | |
ПК 31.15-8Та | 0,61 | 1,53 | 3080х1490х220 | По запросу | |
ПК 32.10-8Та | 0,40 | 0,99 | 3180х990х220 | По запросу | |
ПК 32.12-8Та | 0,47 | 1,18 | 3180х1190х220 | По запросу | |
ПК 32.15-8Та | 0,62 | 1,55 | 3180х1490х220 | По запросу | |
ПК 33.10-8Та | 0,40 | 1,00 | 3280х990х220 | По запросу | |
ПК 33.12-8Та | 0,49 | 1,23 | 3280х1190х220 | По запросу | |
ПК 33.15-8Та | 0,64 | 1,60 | 3280х1490х220 | По запросу | |
ПК 34.10-8Та | 0,45 | 1,13 | 3380х990х220 | По запросу | |
ПК 34.12-8Та | 0,50 | 1,25 | 3380х1190х220 | По запросу | |
ПК 34.15-8Та | 0,66 | 1,65 | 3380х1490х220 | По запросу | |
ПК 35.10-8Та | 0,43 | 1,08 | 3480х990х220 | По запросу | |
ПК 35.12-8Та | 0,52 | 1,30 | 3480х1190х220 | По запросу | |
ПК 35.15-8Та | 0,68 | 1,70 | 3480х1490х220 | По запросу | |
ПК 36.10.8Та | 0,43 | 1,08 | 3580х990х220 | По запросу | |
ПК 36.12-8Та | 0,53 | 1,33 | 3580х1190х220 | По запросу | |
ПК 36.15-8Та | 0,70 | 1,75 | 3580х1490х220 | По запросу | |
ПК 37.10-8Та | 0,46 | 1,15 | 3680х990х220 | По запросу | |
ПК 37.12-8Та | 0,54 | 1,35 | 3680х1190х220 | По запросу | |
ПК 37.15-8Та | 0,72 | 1,80 | 3680х1490х220 | По запросу | |
ПК 38.10-8Та | 0,46 | 1,15 | 3780х990х220 | По запросу | |
ПК 38.12-8Та | 0,55 | 1,38 | 3780х1190х220 | По запросу | |
ПК 38.15-8Та | 0,74 | 1,85 | 3780х1490х220 | По запросу | |
ПК 39.10-8Та | 0,47 | 1,18 | 3880х990х220 | По запросу | |
ПК 39.12-8Та | 0,57 | 1,43 | 3880х1190х220 | По запросу | |
ПК 39.15-8Та | 0,75 | 1,88 | 3880х1490х220 | По запросу | |
ПК 40.10-8 Та | 0,48 | 1,20 | 3980х990х220 | По запросу | |
ПК 40.12-8Та | 0,58 | 1,45 | 3980х1190х220 | По запросу | |
ПК 40.15-8Та | 0,77 | 1,93 | 3980х1490х220 | По запросу | |
ПК 41.10-8Та | 0,49 | 1,23 | 4080х990х220 | По запросу | |
ПК 41.12-8Та | 0,59 | 1,48 | 4080х1190х220 | По запросу | |
ПК 41.15-8Та | 0,79 | 1,98 | 4080х1490х220 | По запросу | |
ПК 42.10-8Та | 0,50 | 1,26 | 4180х990х220 | По запросу | |
ПК 42.12-8Та | 0,61 | 1,53 | 4180х1190х220 | По запросу | |
ПК 42.15-8Та | 0,81 | 2,03 | 4180х1490х220 | По запросу | |
ПК 43.10-8Та | 0,53 | 1,33 | 4280х990х220 | По запросу | |
ПК 43.12-8Та | 0,62 | 1,55 | 4280х1190х220 | По запросу | |
ПК 43.15-8Та | 0,83 | 2,08 | 4280х1490х220 | По запросу | |
ПК 44.10-8Та | 0,54 | 1,35 | 4380х990х220 | По запросу | |
ПК 44.12-8Та | 0,63 | 1,58 | 4380х1190х220 | По запросу | |
ПК 44.15-8Та | 0,84 | 2,10 | 4380х1490х220 | По запросу | |
ПК 45.10-8Та | 0,54 | 1,35 | 4480х990х220 | По запросу | |
ПК 45.12-8Та | 0,65 | 1,63 | 4480х1190х220 | По запросу | |
ПК 45.15-8Та | 0,86 | 2,15 | 4480х1490х220 | По запросу | |
Плиты перекрытия с круглыми пустотами с предварительным напряжением арматуры по шифру 035/93Д выпуск 2 | |||||
ПК 46.10-8 АтVТа |
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м² |
0,568 | 1,42 | 4580х990х220 | По запросу |
ПК 46.12-8 АтVТа | 0,66 | 1,65 | 4580х1190х220 | По запросу | |
ПК 46.15-8 АтVТа | 0,88 | 2,20 | 4580х1490х220 | По запросу | |
ПК 47.10-8 АтVТа | 0,56 | 1,40 | 4680х990х220 | По запросу | |
ПК 47.12-8 АтVТа | 0,68 | 1,70 | 4680х1190х220 | По запросу | |
ПК 47.15-8 АтVТа | 0,90 | 2,25 | 4680х1490х220 | По запросу | |
ПК 48.10-8 АтVТа | 0,57 | 1,425 | 4780х990х220 | По запросу | |
ПК 48.12-8 АтVТа | 0,69 | 1,73 | 4780х1190х220 | По запросу | |
ПК 48.15-8 АтVТа | 0,92 | 2,30 | 4780х1490х220 | По запросу | |
ПК 49.10-8 АтVТа | 0,58 | 1,45 | 4880х990х220 | По запросу | |
ПК 49.12-8 АтVТа | 0,71 | 1,78 | 4880х1190х220 | По запросу | |
ПК 49.15-8 АтVТа | 0,94 | 2,35 | 4880х1490х220 | По запросу | |
ПК 50.10-8 АтVТа | 0,59 | 1,475 | 4980х990х220 | По запросу | |
ПК 50.12-8 АтVТа | 0,72 | 1,80 | 4980х1190х220 | По запросу | |
ПК 50.15-8 АтVТа | 0,95 | 2,38 | 4980х1490х220 | По запросу | |
ПК 51.10-8 АтVТа | 0,61 | 1,53 | 5080х990х220 | По запросу | |
ПК 51.12-8 АтVТа | 0,73 | 1,83 | 5080х1190х220 | По запросу | |
ПК 51.15-8 АтVТа | 0,97 | 2,43 | 5080х1490х220 | По запросу | |
ПК 52.10-8 АтVТа | 0,62 | 1,55 | 5180х990х220 | По запросу | |
ПК 52.12-8 АтVТа | 0,75 | 1,88 | 5180х1190х220 | По запросу | |
ПК 52.15-8 АтVТа | 0,99 | 2,48 | 5180х1490х220 | По запросу | |
ПК 53.10-8 АтVТа | 0,63 | 1,575 | 5280х990х220 | По запросу | |
ПК 53.12-8 АтVТа | 0,76 | 1,90 | 5280х1190х220 | По запросу | |
ПК 53.15-8 АтVТа | 1,01 | 2,53 | 5280х1490х220 | По запросу | |
ПК 54.10-8 АтVТа | 0,64 | 1,60 | 5380х990х220 | По запросу | |
ПК 54.12-8 АтVТа | 0,78 | 1,95 | 5380х1190х220 | По запросу | |
ПК 54.15-8 АтVТа | 1,03 | 2,58 | 5380х1490х220 | По запросу | |
ПК 55.10-8 АтVТа | 0,65 | 1,63 | 5480х990х220 | По запросу | |
ПК 55.12-8 АтVТа | 0,79 | 1,98 | 5480х1190х220 | По запросу | |
ПК 55.15-8 АтVТа | 1,05 | 2,63 | 5480х1490х220 | По запросу | |
ПК 56.10-8 АтVТа | 0,66 | 1,65 | 5580х990х220 | По запросу | |
ПК 56.12-8 АтVТа | 0,80 | 2,00 | 5580х1190х220 | По запросу | |
ПК 56.15-8 АтVТа | 1,06 | 2,65 | 5580х1490х220 | По запросу | |
ПК 57.10-8 АтVТа | 0,67 | 1,675 | 5680х990х220 | По запросу | |
ПК 57.12-8 АтVТа | 0,82 | 2,05 | 5680х1190х220 | По запросу | |
ПК 57.15-8 АтVТа | 1,08 | 2,70 | 5680х1490х220 | По запросу | |
ПК 58.10-8 АтVТа | 0,68 | 1,70 | 5780х990х220 | По запросу | |
ПК 58.12-8 АтVТа | 0,83 | 2,08 | 5780х1190х220 | По запросу | |
ПК 58.15-8 АтVТа | 1,10 | 2,75 | 5780х1490х220 | По запросу | |
ПК 59.10-8 АтVТа | 0,70 | 1,75 | 5880х990х220 | По запросу | |
ПК 59.12-8 АтVТа | 0,84 | 2,10 | 5880х1190х220 | По запросу | |
ПК 59.15-8 АтVТа | 1,12 | 2,80 | 5880х1490х220 | По запросу | |
ПК 60.10-8 АтVТа | 0,71 | 1,78 | 5980х990х220 | По запросу | |
ПК 60.12-8 АтVТа | 0,86 | 2,15 | 5980х1190х220 | По запросу | |
ПК 60.15-8 АтVТа | 1,14 | 2,85 | 5980х1490х220 | По запросу | |
ПК 61.10-8 АтVТа | 0,72 | 1,8 | 6080х990х220 | По запросу | |
ПК 61.12-8 АтVТа | 0,87 | 2,18 | 6080х1190х220 | По запросу | |
ПК 61.15-8 АтVТа | 1,16 | 2,90 | 6080х1490х220 | По запросу | |
ПК 62.10-8 АтVТа | 0,73 | 1,83 | 6180х990х220 | По запросу | |
ПК 62.12-8 АтVТа | 0,88 | 2,2 | 6180х1190х220 | По запросу | |
ПК 62.15-8 АтVТа | 1,18 | 2,95 | 6180х1490х220 | По запросу | |
ПК 63.10-8 АтVТа | 0,74 | 1,85 | 6280х990х220 | По запросу | |
ПК 63.12-8 АтVТа | 0,90 | 2,25 | 6280х1190х220 | По запросу | |
ПК 63.15-8 АтVТа | 1,19 | 2,98 | 6280х1490х220 | По запросу | |
Плиты перекрытия с круглыми пустотами с предварительным напряжением арматуры по серии 1.090.1-1 вып.5-1 | |||||
ПК 64.10-8 АтVТа |
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м² |
0,75 | 1,88 | 6380х990х220 | По запросу |
ПК 64.12-8 АтVТа | 0,92 | 2,30 | 6380х1190х220 | По запросу |
Железобетонные пустотные конструкции, используемые для возведения несущих перекрытий в составе крупнопанельных строений. Подходят для строительства жилых зданий, промышленных и административных объектов. В зависимости от конкретной конфигурации, основным исходным материалом может быть легкий, тяжелый или плотный силикатный бетон.
Для изготовления строительных конструкций на заводе «Стройсервис - NOVABLOC» задействовано импортное оборудование, применены современные производственные технологии. Качество гарантируется, при этом стоимость остается максимально доступной – вы работаете напрямую с производителем, без посредников. Для получения консультационной поддержки свяжитесь с нашими специалистами – они подробно расскажут о продукции завода и условиях сотрудничества.
+7 (846) 30-20-555
+7 (846) 30-20-777
Доставка осуществляется по г. Самаре, Самарской области и близлежащим регионам и рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности объекта от склада.
- Наличными
- Безналичная оплата