за 1 штуку
| Плиты перекрытия колодцев | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Высота, мм | |
| ПП10-1 | 250 | 1200 | 150 | |
| ПП10-2 | 250 | 1200 | 150 | |
| 1ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | |
| 1ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | |
| 2ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | |
| 2ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | |
| 1ПП20-1 | 1380 | 2200 | 150 | |
| 1ПП20-2 | 1380 | 2200 | 150 | |
| 2ПП20-1 | 1380 | 2200 | 150 | |
| 2ПП20-2 | 1380 | 2200 | 150 | |
| Кольцо опорное КО 6 | 53 | 840 | 70 | |
Цены уточняйте по телефону либо в виде заявки на электронную почту.
Все изделия изготавливаются на промышленном оборудовании из цемента М500 Д0, согласно ГОСТ 8020-2016.
+7 (846) 30-20-555
+7 (846) 30-20-777
Доставка осуществляется по г. Самаре, Самарской области и близлежащим регионам и рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности объекта от склада.
- Наличными
- Безналичная оплата