за 1 штуку
| Кольца колодцев | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Высота, мм | |
| КС7-3 | 130 | 840 | 290 | |
| КС7-6 | 250 | 590 | ||
| КС7-9 | 380 | 890 | ||
| КС 10-3 | 200 | 1160 | 290 | |
| КС 10-6 | 400 | 590 | ||
| КС 10-9 | 600 | 890 | ||
| КС 15-3 | 330 | 1680 | 290 | |
| КС 15-6 | 660 | 590 | ||
| КС15-9 | 1000 | 890 | ||
| КС20-3 | 500 | 2200 | 290 | |
| КС20-6 | 980 | 590 | ||
| КС 20-9 | 1480 | 890 | ||
| КС15-6Б | 550 | 1680 | 590 | |
| КС15-9Б | 800 | 890 | ||
| КС20-6Б | 750 | 2200 | 590 | |
| КС20-9Б | 1100 | 890 | ||
Все изделия изготавливаются на промышленном оборудовании из цемента М500 Д0, согласно ГОСТ 8020-2016.
+7 (846) 30-20-555
+7 (846) 30-20-777
Доставка осуществляется по г. Самаре, Самарской области и близлежащим регионам и рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности объекта от склада.
- Наличными
- Безналичная оплата