КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩА, ГОСТ 8020-2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛЬЦА | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Высота, мм | Цена | КРЫШКИ | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Толщина, мм | Цена | ||
КС 10-3 | 198 | 1160 | 290 | 2000 | ПП 10 | 440 | 1200 | 150 | 2800 | ||
КС 10-6 | 400 | 590 | 2730 | ПП10-1 | 480 | 1200 | 150 | 2800 | |||
КС 10-9 | 530 | 890 | 3250 | ПП10-2 | 510 | 1200 | 150 | 3700 | |||
КС 15-6 | 662,5 | 1680 | 590 | 3900 | 1ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | 4250 | ||
КС15-9 | 880 | 890 | 4300 | 1ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | 5300 | |||
КС20-6 | 972,5 | 2200 | 590 | 6000 | 2ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | 6100 | ||
КС 20-9 | 1467,5 | 890 | 7300 | 2ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | 5400 | |||
КС7-3 | 122,5 | 840 | 290 | 1800 | 3ПП15-1 | Цена по зпросу | |||||
КС7-9 | 377,5 | 890 | 2530 | 3ПП15-2 | |||||||
КС15-6Б | 550 | Цена по запросу | ПП15 | 770 | 1680 | 150 | 3900 | ||||
КС15-9Б | 800 | ПП20 | 1050 | 2200 | 150 | 8150 | |||||
КС20-6Б | 750 | 1ПП20-1 | 1050 | 2200 | 150 | 9500 | |||||
КС20-9Б | 1100 | 1ПП20-2 | 1050 | 2200 | 150 | 12000 | |||||
ДНИЩА | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Толщина, мм | Цена | 2ПП20-1 | 1050 | 2200 | 150 | 11500 | ||
Днище ПН - 10 | 470 | 1200 | 150 | 2850 | 2ПП20-2 | 1050 | 2200 | 150 | 13300 | ||
Днище ПН - 15 | 800 | 1700 | 150 | 4300 | Кольцо опорное КО 6 | 53 | 840 | 70 | 1000 | ||
Днище ПН - 20 | 1100 | 2200 | 150 | 7700 | |||||||
Назначение: Предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев |
Вся продукция изготовлена согласно ГОСТу 8020-2016.
Возможно изготовление из сульфатостойкого цемента.
Конструкции используются для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
Для производства ЖБИ мы используем только высококачественные материалы и новейшее оборудование, соответствующее мировым стандартам.