Колодезные кольца КС7, КС10, КС15, КС20
- Ø 700/Ø 1000/Ø 1500/ Ø 2000
- Цена по запросу
- В наличии
КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩА, ГОСТ 8020-2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛЬЦА | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Высота, мм | КРЫШКИ | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Толщина, мм | ||
КС 10-3 | 198 | 1160 | 290 | ПП 10 | 440 | 1200 | 150 | ||
КС 10-6 | 400 | 590 | ПП10-1 | 480 | 1200 | 150 | |||
КС 10-9 | 530 | 890 | ПП10-2 | 510 | 1200 | 150 | |||
КС 10-9 Б | 550 | Плита дорожная ПД6 | 2130 | ||||||
КС 15-3 | 320 | ||||||||
КС 15-6 | 662,5 | 1680 | 590 | 1ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | ||
КС15-9 | 880 | 890 | 1ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | |||
КС20-3 | 500 | ||||||||
КС20-6 | 972,5 | 2200 | 590 | 2ПП15-1 | 680 | 1680 | 150 | ||
КС 20-9 | 1467,5 | 890 | 2ПП15-2 | 680 | 1680 | 150 | |||
КС7-3 | 122,5 | 840 | 290 | 3ПП15-1 | Цена по зпросу | ||||
КС7-6 | 250 | ||||||||
КС7-9 | 377,5 | 890 | 3ПП15-2 | ||||||
КС15-6Б | 550 | Цена по запросу | ПП15 | 770 | 1680 | 150 | |||
КС15-9Б | 800 | ПП20 | 1050 | 2200 | 150 | ||||
КС20-6Б | 750 | 1ПП20-1 | 1050 | 2200 | 150 | ||||
КС20-9Б | 1100 | 1ПП20-2 | 1050 | 2200 | 150 | ||||
ДНИЩА | Вес, кг | Диаметр, Ø мм | Толщина, мм | 2ПП20-1 | 1050 | 2200 | 150 | ||
Днище ПН - 10 | 470 | 1200 | 150 | 2ПП20-2 | 1050 | 2200 | 150 | ||
Днище ПН - 15 | 800 | 1700 | 150 | КЦП 3-10 | 225 | 1160 | 150 | ||
Днище ПН - 20 | 1100 | 2200 | 150 | Кольцо опорное КО 6 | 53 | 840 | 70 | ||
Назначение: Предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев |
Вся продукция изготовлена согласно ГОСТу 8020-2016.
Возможно изготовление из сульфатостойкого цемента.
Конструкции используются для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
Для производства ЖБИ мы используем только высококачественные материалы и новейшее оборудование, соответствующее мировым стандартам.