+7 (846) 30-20-555
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение: предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирича или купных блоков, а также в карскасных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. | ||||||
Марка изделия | Наименование изделия |
Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ |
Вес, тонны | Размер изделия,L х B х H, мм | Сумма НДС, руб |
Цена реализацииза ед. с учетом 20% НДС (самовывоз), руб. |
Ширина 1,2м | ||||||
ПБ 17-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,25 | 0,63 | 1680х1195х220 | 538,93 | 3 533,00 |
ПБ 18-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 | 0,23 | 0,58 | 1680х990х220 | 559,07 | 3 665,00 |
ПБ 18-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,27 | 0,68 | 1780х1195х220 | 559,07 | 3 665,00 |
ПБ 19-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 | 0,24 | 0,61 | 1880х990х219 | 591,10 | 3 875,00 |
ПБ 19-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,28 | 0,70 | 1880х1195х220 | 591,10 | 3 875,00 |
ПБ 20-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,26 | 0,64 | 1980х990х219 | 607,12 | 3 980,00 |
ПБ 20-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,30 | 0,75 | 1980х1195х220 | 607,12 | 3 980,00 |
ПБ 21-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,27 | 0,67 | 2080х990х219 | 615,05 | 4 032,00 |
ПБ 21-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,31 | 0,78 | 2080х1195х220 | 615,05 | 4 032,00 |
ПБ 22-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,28 | 0,70 | 2180х990х219 | 638,24 | 4 184,00 |
ПБ 22-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,33 | 0,83 | 2180х1195х220 | 638,24 | 4 184,00 |
ПБ 23-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,30 | 0,74 | 2280х990х219 | 650,29 | 4 263,00 |
ПБ 23-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,34 | 0,85 | 2280х1195х220 | 650,29 | 4 263,00 |
ПБ 24-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,31 | 0,77 | 2380х990х219 | 651,97 | 4 274,00 |
ПБ 24-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,35 | 0,88 | 2380х1195х220 | 651,97 | 4 274,00 |
ПБ 25-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,32 | 0,81 | 2480х990х219 | 656,69 | 4 305,00 |
ПБ 25-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,37 | 0,93 | 2480х1195х220 | 656,69 | 4 305,00 |
ПБ 25-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,37 | 0,93 | 2480х1195х220 | 676,68 | 4 436,00 |
ПБ 26-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,34 | 0,84 | 2580х990х219 | 680,80 | 4 463,00 |
ПБ 26-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,38 | 0,95 | 2580х1195х220 | 680,80 | 4 463,00 |
ПБ 26-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,38 | 0,95 | 2580х1195х220 | 685,53 | 4 494,00 |
ПБ 27-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,35 | 0,87 | 2680х990х219 | 688,73 | 4 515,00 |
ПБ 27-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 2680х1195х220 | 688,73 | 4 515,00 |
ПБ 27-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 2680х1195х220 | 703,22 | 4 610,00 |
ПБ 28-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,36 | 0,90 | 2780х990х219 | 703,22 | 4 610,00 |
ПБ 28-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,41 | 1,03 | 2780х1195х220 | 703,22 | 4 610,00 |
ПБ 28-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,41 | 1,03 | 2780х1195х220 | 708,71 | 4 646,00 |
ПБ 29-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,38 | 0,94 | 2880х990х219 | 720,00 | 4 720,00 |
ПБ 29-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,43 | 1,08 | 2880х1195х220 | 720,00 | 4 720,00 |
ПБ 29-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,43 | 1,08 | 2880х1195х220 | 728,85 | 4 778,00 |
ПБ 30-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,39 | 0,96 | 2980х990х219 | 721,53 | 4 730,00 |
ПБ 30-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,44 | 1,10 | 2980х1195х220 | 721,53 | 4 730,00 |
ПБ 30-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,44 | 1,10 | 2980х1195х220 | 731,14 | 4 793,00 |
ПБ 31-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 3080х990х219 | 776,90 | 5 093,00 |
ПБ 31-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 | 776,90 | 5 093,00 |
ПБ 31-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 | 785,59 | 5 150,00 |
ПБ 31-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 | 810,46 | 5 313,00 |
ПБ 32-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,42 | 1,03 | 3180х990х219 | 784,83 | 5 145,00 |
ПБ 32-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 | 784,83 | 5 145,00 |
ПБ 32-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 | 822,51 | 5 392,00 |
ПБ 32-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 | 840,97 | 5 513,00 |
ПБ 33-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,43 | 1,06 | 3280х990х219 | 800,85 | 5 250,00 |
ПБ 33-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 | 800,85 | 5 250,00 |
ПБ 33-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 | 837,76 | 5 492,00 |
ПБ 33-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 | 848,90 | 5 565,00 |
ПБ 34-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,44 | 1,09 | 3380х990х219 | 856,98 | 5 618,00 |
ПБ 34-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3380х1195х220 | 856,98 | 5 618,00 |
ПБ 34-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3380х1195х220 | 858,51 | 5 628,00 |
ПБ 34-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3380х1195х220 | 880,17 | 5 770,00 |
ПБ 35-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,13 | 3480х990х219 | 857,75 | 5 623,00 |
ПБ 35-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,52 | 1,30 | 3480х1195х220 | 857,75 | 5 623,00 |
ПБ 35-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,52 | 1,30 | 3480х1195х220 | 858,81 | 5 630,00 |
ПБ 35-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,52 | 1,30 | 3480х1195х220 | 880,93 | 5 775,00 |
ПБ 36-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,16 | 3580х990х219 | 864,92 | 5 670,00 |
ПБ 36-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 | 864,92 | 5 670,00 |
ПБ 36-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 | 880,93 | 5 775,00 |
ПБ 36-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 | 887,34 | 5 817,00 |
ПБ 36-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 | 896,95 | 5 880,00 |
ПБ 37-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,47 | 1,19 | 3680х990х219 | 880,93 | 5 775,00 |
ПБ 37-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 | 880,93 | 5 775,00 |
ПБ 37-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 | 889,02 | 5 828,00 |
ПБ 37-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 | 896,95 | 5 880,00 |
ПБ 37-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 | 928,98 | 6 090,00 |
ПБ 38-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,49 | 1,22 | 3780х990х219 | 884,14 | 5 796,00 |
ПБ 38-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 | 884,14 | 5 796,00 |
ПБ 38-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 | 892,22 | 5 849,00 |
ПБ 38-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 | 900,15 | 5 901,00 |
ПБ 38-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 | 977,03 | 6 405,00 |
ПБ 39-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3880х990х219 | 911,44 | 5 975,00 |
ПБ 39-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 | 911,44 | 5 975,00 |
ПБ 39-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 | 913,73 | 5 990,00 |
ПБ 39-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 | 917,85 | 6 017,00 |
ПБ 39-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 | 982,68 | 6 442,00 |
ПБ 40-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,51 | 1,29 | 3980х990х219 | 928,22 | 6 085,00 |
ПБ 40-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 | 928,22 | 6 085,00 |
ПБ 40-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 | 928,98 | 6 090,00 |
ПБ 40-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 | 960,25 | 6 295,00 |
ПБ 40-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 | 1 001,14 | 6 563,00 |
ПБ 41-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,52 | 1,32 | 4080х990х219 | 951,41 | 6 237,00 |
ПБ 41-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 | 951,41 | 6 237,00 |
ПБ 41-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 | 959,49 | 6 290,00 |
ПБ 41-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 | 970,63 | 6 363,00 |
ПБ 41-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 | 1 028,59 | 6 743,00 |
ПБ 42-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,54 | 1,35 | 4180х990х219 | 973,07 | 6 379,00 |
ПБ 42-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 | 973,07 | 6 379,00 |
ПБ 42-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 | 1 001,14 | 6 563,00 |
ПБ 42-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 | 1 009,07 | 6 615,00 |
ПБ 42-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 | 1 041,10 | 6 825,00 |
ПБ 43-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 4280х990х219 | 977,03 | 6 405,00 |
ПБ 43-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 | 977,03 | 6 405,00 |
ПБ 43-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 | 1 017,15 | 6 668,00 |
ПБ 43-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 | 1 056,36 | 6 925,00 |
ПБ 43-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 | 1 085,19 | 7 114,00 |
ПБ 44-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,57 | 1,41 | 4380х990х219 | 1 009,07 | 6 615,00 |
ПБ 44-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 | 1 009,07 | 6 615,00 |
ПБ 44-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 | 1 056,36 | 6 925,00 |
ПБ 44-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 | 1 081,22 | 7 088,00 |
ПБ 44-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 | 1 120,42 | 7 345,00 |
ПБ 45-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,58 | 1,44 | 4480х990х219 | 1 027,53 | 6 736,00 |
ПБ 45-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 | 1 027,53 | 6 736,00 |
ПБ 45-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 | 1 072,37 | 7 030,00 |
ПБ 45-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 | 1 105,93 | 7 250,00 |
ПБ 45-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 | 1 136,44 | 7 450,00 |
ПБ 46-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 4580х990х219 | 1 037,90 | 6 804,00 |
ПБ 46-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 | 1 037,90 | 6 804,00 |
ПБ 46-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 | 1 088,39 | 7 135,00 |
ПБ 46-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 | 1 130,03 | 7 408,00 |
ПБ 46-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 | 1 162,07 | 7 618,00 |
ПБ 47-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,60 | 1,51 | 4680х990х219 | 1 065,20 | 6 983,00 |
ПБ 47-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 | 1 065,20 | 6 983,00 |
ПБ 47-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 | 1 120,42 | 7 345,00 |
ПБ 47-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 | 1 153,98 | 7 565,00 |
ПБ 47-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 | 1 186,93 | 7 781,00 |
ПБ 48-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,62 | 1,55 | 4780х990х219 | 1 079,54 | 7 077,00 |
ПБ 48-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 | 1 079,54 | 7 077,00 |
ПБ 48-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 | 1 120,42 | 7 345,00 |
ПБ 48-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 | 1 178,85 | 7 728,00 |
ПБ 48-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 | 1 212,56 | 7 949,00 |
ПБ 49-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4880х990х219 | 1 102,73 | 7 229,00 |
ПБ 49-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 | 1 102,73 | 7 229,00 |
ПБ 49-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 | 1 210,12 | 7 933,00 |
ПБ 49-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 | 1 235,75 | 8 101,00 |
ПБ 49-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 | 1 311,86 | 8 600,00 |
ПБ 50-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,65 | 1,61 | 4980х990х219 | 1 104,41 | 7 240,00 |
ПБ 50-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 | 1 104,41 | 7 240,00 |
ПБ 50-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 | 1 225,37 | 8 033,00 |
ПБ 50-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 | 1 277,39 | 8 374,00 |
ПБ 50-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 | 1 367,85 | 8 967,00 |
ПБ 51-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,66 | 1,65 | 5080х990х219 | 1 133,24 | 7 429,00 |
ПБ 51-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 | 1 133,24 | 7 429,00 |
ПБ 51-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 | 1 262,90 | 8 279,00 |
ПБ 51-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 | 1 286,24 | 8 432,00 |
ПБ 51-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 | 1 404,76 | 9 209,00 |
ПБ 52-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,67 | 1,67 | 5180х990х219 | 1 151,69 | 7 550,00 |
ПБ 52-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 | 1 151,69 | 7 550,00 |
ПБ 52-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 | 1 272,51 | 8 342,00 |
ПБ 52-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 | 1 310,19 | 8 589,00 |
ПБ 52-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 | 1 393,47 | 9 135,00 |
ПБ 53-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 5280х990х219 | 1 194,86 | 7 833,00 |
ПБ 53-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 | 1 194,86 | 7 833,00 |
ПБ 53-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 | 1 331,85 | 8 731,00 |
ПБ 53-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 | 1 335,05 | 8 752,00 |
ПБ 53-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 | 1 432,68 | 9 392,00 |
ПБ 54-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,69 | 1,72 | 5380х990х219 | 1 205,24 | 7 901,00 |
ПБ 54-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 | 1 205,24 | 7 901,00 |
ПБ 54-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 | 1 344,66 | 8 815,00 |
ПБ 54-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 | 1 361,44 | 8 925,00 |
ПБ 54-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 | 1 435,88 | 9 413,00 |
ПБ 55-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 5480х990х219 | 1 265,34 | 8 295,00 |
ПБ 55-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 | 1 265,34 | 8 295,00 |
ПБ 55-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 | 1 391,95 | 9 125,00 |
ПБ 55-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 | 1 461,51 | 9 581,00 |
ПБ 55-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 | 1 530,46 | 10 033,00 |
ПБ 56-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,72 | 1,78 | 5580х990х219 | 1 277,39 | 8 374,00 |
ПБ 56-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 | 1 277,39 | 8 374,00 |
ПБ 56-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 | 1 417,58 | 9 293,00 |
ПБ 56-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 | 1 468,83 | 9 629,00 |
ПБ 56-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 | 1 734,71 | 11 372,00 |
ПБ 57-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,73 | 1,81 | 5680х990х219 | 1 319,03 | 8 647,00 |
ПБ 57-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 | 1 319,03 | 8 647,00 |
ПБ 57-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 | 1 440,76 | 9 445,00 |
ПБ 57-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 | 1 500,86 | 9 839,00 |
ПБ 57-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 | 1 785,97 | 11 708,00 |
ПБ 58-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,74 | 1,84 | 5780х990х219 | 1 337,49 | 8 768,00 |
ПБ 58-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 | 1 337,49 | 8 768,00 |
ПБ 58-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 | 1 468,83 | 9 629,00 |
ПБ 58-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 | 1 537,63 | 10 080,00 |
ПБ 58-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 | 1 812,36 | 11 881,00 |
ПБ 59-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,75 | 1,87 | 5880х990х219 | 1 345,12 | 8 818,00 |
ПБ 59-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 | 1 345,12 | 8 818,00 |
ПБ 59-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 | 1 492,78 | 9 786,00 |
ПБ 59-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 | 1 558,53 | 10 217,00 |
ПБ 59-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 | 1 641,81 | 10 763,00 |
ПБ 60-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,77 | 1,91 | 5980х990х219 | 1 366,32 | 8 957,00 |
ПБ 60-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 | 1 366,32 | 8 957,00 |
ПБ 60-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 | 1 518,41 | 9 954,00 |
ПБ 60-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 | 1 584,15 | 10 385,00 |
ПБ 60-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 | 1 878,86 | 12 317,00 |
ПБ 61-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,78 | 1,95 | 6080х990х219 | 1 380,66 | 9 051,00 |
